Пакети "Електронен Магазин"
Софтуерни пакети
Изработване на електронен магазин
Описание | Малък | Среден | Голям |
---|---|---|---|
Модул Продукти | |||
Въвеждане на снимки, размери и описание на продукти | |||
Въвеждане на категории продукти | |||
Опция палитри и цветове/размери | |||
Опция следене на наличности/текст за налични продукти | |||
Модул Клиенти | |||
Профил на клиента | |||
История на поръчките | |||
Опция за отстъпки | |||
Модул Поръчки | |||
Създаване на поръчка | |||
Обработване на поръчка | |||
Коригиране на поръчка | |||
Модул Плащане | |||
По банков път | |||
Наложен платеж | |||
Интегриране със системи за разплащане* | |||
ePay.bg | |||
eBG.bg | |||
PayPal | |||
Ваучери | |||
Модул Промоции | |||
Въвеждане на промоции | | ||
Оценка на проведени промоции и анализи | |||
Модул Куриерски услуги | |||
Интеграция със "Спийди" АД | |||
Верификация на адрес за доставка с базата данни на „Спийди“ АД | |||
Автоматично генериране на товарителница | |||
Модул Справки и Анализи | |||
Счетоводни справки за продажби | |||
Аналитични справки за продажби, маржове и печалба | |||
Модул Игри и Томболи | |||
Скреч Карти | |||
Електронни Томболи | |||
Модул Бюлетин | |||
Автоматично абониране | |||
Автоматично отписване | |||
Избор на продукти от магазина | |||
Уникален дизайн | |||
Мобилна версия | |||
Брой поддържани езици | |||
Един | |||
Два | |||
Три | |||
Социален пакет | |||
Facebook | |||
Показване феновете на страницата на ел. магазин | |||
Харесване на продукти с „Like“ бутон и споделяне | |||
Вграждане на коментари | |||
Регистрация с Facebook | |||
Вграждане на ел. магазин като таб във Facebook** | |||
Google+ | |||
Показване феновете на страницата на ел. магазин | |||
"+1" бутон и бутон за споделяне на продукти | |||
Регистрация s Google | |||
Twitter | |||
Tweet бутон | |||
Бутон "Последвайте ни" | |||
Вграждане на "tweets" | |||
Блог | |||
Форум | |||
Подаръци | |||
Един лиценз на FC%Промо |
* Включва една от посочените системи за разплащане при поръчка на среден пакет.
** Изисква SSL сертификат.
Консултантски пакети
Изработване на Бизнес Стратегия, Бизнес План и Бюджет
Описание | Малък | Среден | Голям |
---|---|---|---|
Развиване на бизнес идеята | |||
Дефиниране на мисия и цели | |||
Дефиниране на таргет групи потребители | |||
Дефиниране на основни групи продукти и услуги | |||
Дефиниране на географска насоченост | |||
Определяне на потенциала за развитие | |||
Цели и Бюджет | |||
Годишни цели за първите 3 години | |||
Бюджет за маркетинг и реклама за първата година | |||
Маркетингов анализ на пазара | |||
Анализ на сектора и тенденции на пазара | |||
Анализ на конкуренцията | |||
Прогнози за развитие на пазара |
Изработване на Маркетингова и Рекламна Стратегия
Описание | Малък | Среден | Голям |
---|---|---|---|
Дефиниране на таргет групи потребители | |||
Дефиниране на основни групи продукти и услуги | |||
Дефиниране на географска насоченост | |||
Дефиниране приоритетни търговски канали | |||
Препоръчване на фирмено лого | |||
Препоръчване на визия | |||
Препоръчване на основно маркетингово послание | |||
Препоръчване на основни рекламни канали | |||
Препоръчване на честота и продължителност на рекламните кампании | |||
Изготвяне на бюджет за маркетинг и реклама за първата година | |||
Изготвяне на няколко рекламни послания | |||
Изготвяне на медиен план |
Оперативни пакети
Описание | Малък | Среден | Голям |
---|---|---|---|
Препоръчване на портфолио на ниво марки | |||
Препоръчване на портфолио на ниво марки и продукти | |||
Изготвяне на предложение за доставчици | |||
Водене на преговори с потенциални доставчици | |||
Изготвяне на ценова политика и стратегия на ниво марки | |||
Изготвяне на ценова политика и стратегия на ниво марки и продукти | |||
Препоръчване на начини за доставка и администриране на поръчките | |||
Препоръчване функционалности на магазина | |||
Препоръчване на Рекламна Стратегия и План | |||
Изготвяне на медиен план |